按专业划分的本科入学率和毕业率

以下是按专业划分的入学人数(新生)数据, sophomores, (三年级和四年级)攻读该专业的学生人数以及在指定年份获得学位的学生人数. 提供了四年的数据以供比较.

 

Year Enrolled Graduated
2022-2023 113 33
2021-2022 132 31
2020-2021 127 26
2019-2020 129 27
Year Enrolled Graduated
2022-2023 167 38
2021-2022 166 37
2020-2021 178 42
2019-2020 168 21
Year Enrolled Graduated
2022-2023 173 50
2021-2022 175 32
2020-2021 188 44
2019-2020 173 58
Year Enrolled Graduated
2022-2023 14 6
2021-2022 17 4
2020-2021 24 8
2019-2020 31 8
Year Enrolled Graduated
2022-2023 61 24
2021-2022 66 27
2020-2021 75 24
2019-2020 73 21
Year Enrolled Graduated
2022-2023 678 152
2021-2022 733 191
2020-2021 846 233
2019-2020 943 255
Year Enrolled Graduated
2022-2023 80 17
2021-2022 96 24
2020-2021 99 23
2019-2020 111 26
Year Enrolled Graduated
2022-2023 3 10
2021-2022 11 10
2020-2021 20 7
2019-2020 34 10
  • 计算机工程
    Year Enrolled Graduated
    2022-2023 113 33
    2021-2022 132 31
    2020-2021 127 26
    2019-2020 129 27
  • 计算机科学
    Year Enrolled Graduated
    2022-2023 167 38
    2021-2022 166 37
    2020-2021 178 42
    2019-2020 168 21
  • 电气工程
    Year Enrolled Graduated
    2022-2023 173 50
    2021-2022 175 32
    2020-2021 188 44
    2019-2020 173 58
  • 工程物理
    Year Enrolled Graduated
    2022-2023 14 6
    2021-2022 17 4
    2020-2021 24 8
    2019-2020 31 8
  • 工业工程
    Year Enrolled Graduated
    2022-2023 61 24
    2021-2022 66 27
    2020-2021 75 24
    2019-2020 73 21
  • 机械工程
    Year Enrolled Graduated
    2022-2023 678 152
    2021-2022 733 191
    2020-2021 846 233
    2019-2020 943 255
  • 化学工程
    Year Enrolled Graduated
    2022-2023 80 17
    2021-2022 96 24
    2020-2021 99 23
    2019-2020 111 26
  • 管理/工商管理
    Year Enrolled Graduated
    2022-2023 3 10
    2021-2022 11 10
    2020-2021 20 7
    2019-2020 34 10